NOTÍCIAS  

 

Marcus Motta vence o juizforano individual e José Lessa fica em 2º

 
30 de Outubro de 2007 — Juiz de Fora / MG
 

Classificação:

  BOTONISTA J PG PP V E D GP GC SG REND  
MARCUS 8 20 4 6 2 0 26 10 16 83,33%  
JOSÉ LESSA 8 19 5 6 1 1 21 11 10 79,17%  
LÉO STUMPF 8 15 9 5 0 3 30 16 14 62,50%  
THIAGO 8 12 12 4 0 4 28 23 5 50,00%  
C. HENRIQUE 8 12 12 4 0 4 18 15 3 50,00%  
LUIZ HENRIQUE 8 11 13 3 2 3 15 13 2 45,83%  
P. MARCOS 8 9 15 3 0 5 16 14 2 37,50%  
ROMUALDO 8 7 17 2 1 5 13 20 -7 29,17%  
BRENO 8 0 24 0 0 8 2 47 -45 0,00%  
 

 

TABELA
                     
Horário Súm   Jogos   Mesa   Árbitro
24 de Outubro de 2007
Quarta-Feira
19:30 1 1 LÉO STUMPF 5 x 1 JOSÉ LESSA 4 2 0 -
19:30 2 2 ROMUALDO 1 x 1 LUIZ HENRIQUE 3 4 0 -
20:30 3 1 LÉO STUMPF 2 x 3 LUIZ HENRIQUE 3 2 0 -
20:30 4 2 ROMUALDO 0 x 2 JOSÉ LESSA 4 4 0 -
21:30 5 3 LUIZ HENRIQUE 1 x 2 JOSÉ LESSA 4 2 0 -
21:30 6 1 LÉO STUMPF 5 x 1 ROMUALDO 2 4 0 -
27 de Outubro de 2007
Sábado
09:00 7 8 P. MARCOS 0 x 2 MARCUS 9 1 5 C. HENRIQUE
10:00 8 5 C. HENRIQUE 1 x 3 P. MARCOS 8 1 9 MARCUS
11:00 9 5 C. HENRIQUE 0 x 1 MARCUS 9 1 8 P. MARCOS
13:30 10 2 ROMUALDO 1 x 2 P. MARCOS 8 4 1 LÉO STUMPF
14:30 11 1 LÉO STUMPF 7 x 0 BRENO 6 2 0 -
14:30 12 4 JOSÉ LESSA 2 x 1 P. MARCOS 8 3 0 -
14:30 13 2 ROMUALDO 1 x 4 MARCUS 9 4 0 -
14:30 14 3 LUIZ HENRIQUE 0 x 1 C. HENRIQUE 5 3 0 -
15:30 15 1 LÉO STUMPF 4 x 1 C. HENRIQUE 5 2 8 P. MARCOS
15:30